CHORWACJA
PORT: BIOGRAD
ARMATOR: ANGELINA YACHTCHARTER 2017
|
BAVARIA 56 CRUISER | 2016 | 16,75 | 10+1+1 | 2 960 | 3 660 | 5 100 | 5 680 | 6 130 | 6 330 | 6 130 | 5 820 | 5 230 | 3 660 | 2 960 | 3 000 |
GIB SEA 51 | 2004 | 15,80 | 10+2 | 1 690 | 2 380 | 2 850 | 3 340 | 3 780 | 4 120 | 3 780 | 3 420 | 2 920 | 2 380 | 1 690 | 2 000 |
BAVARIA 50 CRUISER | 2013 | 15,57 | 10+1 | 2 090 | 2 980 | 4 060 | 4 840 | 5 250 | 5 460 | 5 250 | 4 960 | 4 160 | 2 980 | 2 090 | 2 000 |
DELPHIA 47 | 2010 | 14,48 | 8+1+1 | 1 800 | 2 170 | 2 900 | 3 520 | 3 800 | 3 980 | 3 800 | 3 600 | 2 970 | 2 170 | 1 800 | 2 000 |
BAVARIA 46 CRUISER | 2014 | 14,40 | 8+1 | 1 830 | 2 200 | 2 990 | 3 580 | 4 050 | 4 350 | 4 050 | 3 670 | 3 070 | 2 200 | 1 830 | 2 000 |
BAVARIA 46 CRUISER | 2007 | 14,40 | 8+1 | 1 390 | 1 690 | 2 570 | 2 880 | 3 370 | 3 570 | 3 370 | 2 950 | 2 640 | 1 690 | 1 390 | 1 800 |
DUFOUR 460 GL | 2016-2017 | 13,95 | 8+2 | 2 090 | 2 640 | 3 450 | 3 980 | 4 600 | 4 790 | 4 600 | 4 080 | 3 540 | 2 640 | 2 090 | 2 000 |
BAVARIA 45 CRUISER | 2011 | 13,95 | 8+1 | 1 750 | 1 970 | 2 750 | 3 350 | 3 980 | 4 150 | 3 980 | 3 430 | 2 820 | 1 970 | 1 750 | 2 000 |
ELAN 444 IMPRESSION | 2011 | 13,85 | 8+2 | 1 600 | 2 000 | 2 600 | 3 400 | 3 700 | 3 950 | 3 700 | 3 400 | 2 600 | 2 000 | 1 600 | 2 000 |
DUFOUR GIB SEA 43 | 2004 | 12,82 | 8+2 | 1 250 | 1 580 | 1 990 | 2 280 | 2 570 | 2 820 | 2 570 | 2 340 | 2 040 | 1 580 | 1 250 | 1 800 |
OCEANIS 45 | 2016 | 13,94 | 6+2 | 1 850 | 2 370 | 3 080 | 3 650 | 3 980 | 4 070 | 3 980 | 3 740 | 3 160 | 2 370 | 1 850 | 2 000 |
DUFOUR 412 GL | 2017 | 12,35 | 6+2 | 1 540 | 1 920 | 2 620 | 2 990 | 3 450 | 3 550 | 3 450 | 3 060 | 2 690 | 1 920 | 1 540 | 1 800 |
BAVARIA 41 CRUISER | 2014 | 12,35 | 6+1 | 1 370 | 1 850 | 2 470 | 2 830 | 3 150 | 3 350 | 3 150 | 2 900 | 2 530 | 1 850 | 1 370 | 1 800 |
BAVARIA 40 CRUISER S | 2012 | 12,35 | 6+1 | 1 300 | 1 780 | 2 440 | 2 680 | 2 870 | 3 090 | 2 870 | 2 750 | 2 500 | 1 780 | 1 300 | 1 800 |
BAVARIA 40 CRUISER | 2013 | 12,35 | 6+1 | 1 300 | 1 780 | 2 440 | 2 770 | 2 990 | 3 150 | 2 990 | 2 840 | 2 500 | 1 780 | 1 300 | 1 800 |
DUFOUR 385 | 2005 | 11,72 | 6+2 | 850 | 1 100 | 1 590 | 1 790 | 1 930 | 2 240 | 1 930 | 1 830 | 1 630 | 1 100 | 850 | 1 500 |
DUFOUR 382 GL | 2015 | 11,72 | 6+2 | 1 260 | 1 760 | 2 490 | 2 680 | 3 140 | 3 270 | 3 140 | 2 750 | 2 550 | 1 760 | 1 260 | 1 500 |
OCEANIS 38 | 2016 | 11,72 | 6+2 | 1 320 | 1 840 | 2 530 | 2 780 | 3 190 | 3 290 | 3 190 | 2 850 | 2 590 | 1 840 | 1 320 | 1 800 |
BAVARIA 38 CRUISER | 2009 | 11,75 | 6+1+1 | 900 | 1 150 | 1 650 | 1 870 | 2 120 | 2 370 | 2 120 | 1 920 | 1 690 | 1 150 | 900 | 1 500 |
BAVARIA 37 CRUISER | 2014-2015 | 11,75 | 6+1+1 | 1 020 | 1 450 | 1 990 | 2 280 | 2 630 | 2 850 | 2 630 | 2 340 | 2 040 | 1 450 | 1 020 | 1 500 |
BAVARIA 37 CRUISER | 2007 | 11,75 | 6+1+1 | 900 | 1 150 | 1 650 | 1 870 | 2 120 | 2 370 | 2 120 | 1 920 | 1 690 | 1 150 | 900 | 1 500 |
BAVARIA 36 CRUISER | 2011 | 11,30 | 6+1+1 | 950 | 1 350 | 1 850 | 2 160 | 2 450 | 2 610 | 2 450 | 2 210 | 1 890 | 1 350 | 950 | 1 500 |
DUFOUR 350 GL | 2015 | 10,28 | 6+2 | 1 060 | 1 490 | 2 090 | 2 380 | 2 730 | 2 920 | 2 730 | 2 440 | 2 140 | 1 490 | 1 060 | 1 500 |
BAVARIA 34 CRUISER | 2017 | 9,99 | 6+1 | 990 | 1 360 | 1 930 | 2 200 | 2 540 | 2 730 | 2 540 | 2 280 | 2 010 | 1 360 | 990 | 1 500 |
OCEANIS 34 | 2013 | 9,99 | 6+2 | 990 | 1 360 | 1 930 | 2 160 | 2 450 | 2 610 | 2 450 | 2 220 | 1 980 | 1 360 | 990 | 1 500 |
BAVARIA 33 CRUISER | 2013 | 9,99 | 4+1 | 950 | 1 290 | 1 780 | 2 070 | 2 320 | 2 490 | 2 320 | 2 120 | 1 820 | 1 290 | 950 | 1 500 |
BAVARIA 32 CRUISER | 2012 | 9,99 | 4+1 | 920 | 1 210 | 1 650 | 1 850 | 2 070 | 2 150 | 2 070 | 1 890 | 1 690 | 1 210 | 920 | 1 500 |
BAVARIA 32 CRUISER | 2010 | 9,99 | 4+1 | 890 | 1 180 | 1 610 | 1 810 | 2 030 | 2 110 | 2 030 | 1 850 | 1 650 | 1 180 | 890 | 1 500 |
|
LAGOON 450 | 2012 | 13,96 | 8+1+1+2 | 2 150 | 3 170 | 6 650 | 7 680 | 8 190 | 8 990 | 8 190 | 7 870 | 6 820 | 3 170 | 2 150 | 3 000 |
LAGOON 400** | 2015 | 11,97 | 8+1+1+2 | 1 980 | 2 930 | 4 360 | 5 280 | 6 350 | 6 850 | 6 350 | 5 410 | 4 470 | 2 930 | 1 980 | 2 000 |
LAGOON 400 | 2012 | 11,97 | 8+1+1+2 | 1 950 | 2 870 | 4 300 | 5 000 | 5 850 | 6 250 | 5 850 | 5 120 | 4 400 | 2 870 | 1 950 | 2 000 |
FP LUCIA 40 | 2016 | 11,73 | 8+2 | 1 950 | 2 890 | 4 290 | 5 090 | 6 090 | 6 280 | 6 090 | 5 220 | 4 400 | 2 890 | 1 950 | 2 000 |
LAGOON 380 | 2009 | 11,55 | 8+1+1+2 | 1 550 | 2 380 | 3 790 | 4 180 | 4 630 | 4 890 | 4 630 | 4 280 | 3 880 | 2 380 | 1 550 | 2 000 |
LAGOON 380 | 2006 | 11,55 | 8+1+1+2 | 1 520 | 2 340 | 3 750 | 4 140 | 4 590 | 4 840 | 4 590 | 4 240 | 3 840 | 2 340 | 1 520 | 2 000 |
|
SAS VECTOR 950 | 2007 | 9,50 | 4+1 | 1 050 | 1 350 | 1 850 | 2 090 | 2 390 | 2 590 | 2 390 | 2 090 | 1 850 | 1 350 | 1 050 | 1 500 |
** jachty z klimatyzacją i generatorem
CENY PODANE SĄ W EURO ZA TYDZIEŃ CZARTERU
DODATKOWO:
Skipper: 150 pln/dzień + wyżywienie + koszty transportu
Silnik do pontonu: 80 euro/tydzień
Spinnaker: 150 euro/tydzień + kaucja 500 euro
Ręczniki: 8 euro/osobę
Pies na jachcie: 200 euro/czarter
Zaokrętowanie o 13:00: 100 euro
Pozwolenie na wypłynięcie do innego kraju: 150 euro
RABATY:
15% wczesna rezerwacja do 31.01.2017 jachty jednokadłubowe i motorowe
10% wczesna rezerwacja do 31.01.2017 katamarany
Maksymalny łączny rabat: 15% .
|
| Euro | Kuna |
DO 33' | 110 | 825 |
34-42' | 140 | 1050 |
43-49' | 160 | 1200 |
50-55' | 180 | 1350 |
56-58' | 190 | 1425 |
|
|
|
|
|
| Euro | Kuna |
DO 38' | 160 | 1200 |
39-40' | 180 | 1350 |
41-45' | 190 | 1425 |
46-50' | 210 | 1575 |
|
| Euro | Kuna | Euro | Kuna | Euro | Kuna | Euro | Kuna |
-33' | 280 | 2100 | 370 | 2775 | 470 | 3525 | 200 | 1500 |
34-42' | 310 | 2325 | 400 | 3000 | 500 | 3750 | 250 | 1875 |
43-49' | 350 | 2625 | 440 | 3300 | 540 | 4050 | 300 | 2250 |
50-55' | 370 | 2775 | 460 | 3450 | 560 | 4200 | 350 | 2625 |
56-58' | 430 | 3225 | 520 | 3900 | 620 | 4650 | 400 | 3000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Euro | Kuna | Euro | Kuna | Euro | Kuna | Euro | Kuna |
-38' | 350 | 2625 | 440 | 3300 | 540 | 4050 | 400 | 3000 |
39-40' | 390 | 2925 | 480 | 3600 | 580 | 4350 | 400 | 3000 |
41-45' | 410 | 3075 | 500 | 3750 | 600 | 4500 | 400 | 3000 |
46-50' | 430 | 3225 | 520 | 3900 | 620 | 4650 | 500 | 3750 |
Kaucję można wpłacić gotówką lub kartą kredytową Visa, Maestro lub
Mastercard. Ubezpieczenie kaucji możliwe jedynie z pakietem specjalnym.
Pakiet specjalny zawiera: transit log, ponton z silnikiem, ubezpieczenie
kaucji.
Zaokrętowanie w soboty po godzinie 17:00, wyokrętowanie w soboty 08:30.
Płatność 50% przy rezerwacji, pozostałe 50% na cztery tygodnie przed
czarterem. Jachty posiadają na wyposażeniu ponton, autopilot , GPS. Wi
Fi gratis. Opłata klimatyczna: 1euro/1osoba/1dzień.
CHORWACJA
PORT: TROGIR SCT
ARMATOR: ANGELINA YACHTCHARTER 2017
|
HANSE 575** | 2016 | 17,15 | 10+2+1 | 3 900 | 4 900 | 7 200 | 8 800 | 9 700 | 9 900 | 9 700 | 9 020 | 7 380 | 4 900 | 3 900 | 3 000 |
BAVARIA 56 CRUISER | 2014 | 16,75 | 10+1+1 | 2 960 | 3 660 | 5 100 | 5 680 | 6 300 | 6 500 | 6 300 | 5 820 | 5 230 | 3 660 | 2 960 | 3 000 |
DUFOUR 512 GL | 2017 | 15,80 | 10+2 | 2 570 | 3 470 | 4 870 | 5 420 | 5 760 | 5 990 | 5 760 | 5 420 | 4 870 | 3 550 | 2 570 | 3 000 |
GIB SEA 51 | 2003 | 15,80 | 10+2 | 1 690 | 2 380 | 2 850 | 3 340 | 3 880 | 4 240 | 3 880 | 3 420 | 2 920 | 2 380 | 1 690 | 2 000 |
CYCLADES 50.5 | 2008 | 15,62 | 10+2 | 1 990 | 2 550 | 3 350 | 3 980 | 4 360 | 4 660 | 4 360 | 4 080 | 3 430 | 2 550 | 1 990 | 2 000 |
BAVARIA 50 CRUISER | 2012-2013 | 15,57 | 10+1 | 2 090 | 2 980 | 4 060 | 4 840 | 5 400 | 5 620 | 5 400 | 4 960 | 4 160 | 2 980 | 2 090 | 2 000 |
OCEANIS 48 | 2015 | 14,60 | 10+2 | 2 350 | 3 170 | 4 470 | 4 990 | 5 480 | 5 680 | 5 480 | 5 100 | 4 580 | 3 170 | 2 350 | 2 000 |
BAVARIA 46 CRUISER | 2014 | 14,27 | 8+1 | 1 830 | 2 200 | 2 990 | 3 580 | 4 170 | 4 480 | 4 170 | 3 670 | 3 060 | 2 200 | 1 830 | 2 000 |
DUFOUR 460 GL | 2017 | 14,27 | 8+2 | 2 090 | 2 640 | 3 450 | 4 080 | 4 700 | 4 930 | 4 700 | 4 180 | 3 540 | 2 640 | 2 090 | 2 000 |
BAVARIA 45 CRUISER | 2012 | 14,27 | 6+1 | 1 660 | 2 130 | 2 770 | 3 280 | 3 580 | 3 660 | 3 580 | 3 280 | 2 770 | 2 130 | 1 660 | 2 000 |
BAVARIA 45 CRUISER | 2011-2013 | 14,27 | 8+1 | 1 750 | 1 970 | 2 750 | 3 350 | 4 100 | 4 270 | 4 100 | 3 430 | 2 820 | 1 970 | 1 750 | 2 000 |
OCEANIS 45 | 2016 | 13,85 | 8+1 | 1 990 | 2 450 | 3 250 | 3 680 | 4 340 | 4 520 | 4 340 | 3 770 | 3 330 | 2 450 | 1 990 | 2 000 |
OCEANIS 45 | 2015 | 13,85 | 8+1 | 1 980 | 2 430 | 3 230 | 3 660 | 4 320 | 4 500 | 4 320 | 3 750 | 3 310 | 2 430 | 1 980 | 2 000 |
ELAN 444 IMPRESSION | 2013 | 13,85 | 8+2 | 1 800 | 2 100 | 2 700 | 3 500 | 3 800 | 3 990 | 3 800 | 3 500 | 2 700 | 2 100 | 1 800 | 2 000 |
OCEANIS 45 | 2017 | 13,85 | 6+2 | 1 850 | 2 370 | 3 080 | 3 650 | 3 980 | 4 070 | 3 980 | 3 740 | 3 160 | 2 370 | 1 850 | 2 000 |
DUFOUR 450 GL | 2015 | 13,50 | 8+1 | 1 990 | 2 200 | 2 990 | 3 580 | 3 920 | 4 300 | 3 920 | 3 670 | 3 060 | 2 200 | 1 990 | 2 000 |
DUFOUR GIB SEA 43 | 2005 | 12,83 | 8+2 | 1 250 | 1 580 | 1 990 | 2 280 | 2 650 | 2 900 | 2 650 | 2 340 | 2 040 | 1 580 | 1 250 | 1 800 |
OCEANIS 41 | 2014 | 12,43 | 6+2 | 1 590 | 1 980 | 2 630 | 2 990 | 3 500 | 3 600 | 3 500 | 3 060 | 2 690 | 1 980 | 1 590 | 1 800 |
HANSE 415 | 2015 | 12,40 | 6+2 | 1 640 | 1 950 | 2 480 | 2 840 | 3 300 | 3 470 | 3 300 | 2 910 | 2 540 | 1 950 | 1 640 | 1 800 |
DUFOUR 412 GL | 2016-2017 | 12,40 | 6+2 | 1 540 | 1 920 | 2 620 | 2 990 | 3 550 | 3 660 | 3 550 | 3 060 | 2 680 | 1 920 | 1 540 | 1 800 |
OCEANIS 41.1 | 2016 | 12,40 | 6+2 | 1 680 | 2 040 | 2 680 | 3 040 | 3 590 | 3 690 | 3 590 | 3 120 | 2 750 | 2 040 | 1 680 | 1 800 |
BAVARIA 41 CRUISER | 2014 | 12,35 | 6+1 | 1 370 | 1 850 | 2 470 | 2 830 | 3 240 | 3 450 | 3 240 | 2 900 | 2 530 | 1 850 | 1 370 | 1 800 |
BAVARIA 40 CRUISER | 2013 | 12,35 | 6+1 | 1 300 | 1 780 | 2 440 | 2 770 | 3 080 | 3 240 | 3 080 | 2 840 | 2 500 | 1 780 | 1 300 | 1 800 |
SUN ODYSSEY 39I | 2008 | 11,86 | 6+2 | 1 190 | 1 630 | 2 150 | 2 390 | 2 780 | 2 970 | 2 780 | 2 450 | 2 200 | 1 630 | 1 190 | 1 500 |
DUFOUR 382 GL | 2015 | 11,23 | 6+1 | 1 260 | 1 760 | 2 490 | 2 680 | 3 230 | 3 370 | 3 230 | 2 750 | 2 550 | 1 760 | 1 260 | 1 500 |
BAVARIA 38 CRUISER | 2009 | 11,23 | 6+1+1 | 900 | 1 150 | 1 650 | 1 870 | 2 180 | 2 440 | 2 180 | 1 920 | 1 690 | 1 150 | 900 | 1 500 |
|
PAJOT ELEUTHERA 60** | 2009 | 18,28 | 8+1+1 | 8 700 | 10 200 | 11 200 | 13 800 | 15 500 | 16 900 | 15 500 | 13 800 | 11 200 | 10 200 | 8 700 | 2 000 |
PAJOT SABA 50** | 2016-2017 | 14,98 | 12+2+2 | 4 680 | 6 930 | 11 180 | 12 580 | 14 280 | 15 790 | 14 280 | 12 890 | 11 460 | 6 930 | 4 680 | 4 000 |
LAGOON 450** | 2014 | 14,98 | 8+2+2 | 2 250 | 3 320 | 6 750 | 7 400 | 8 380 | 9 360 | 8 380 | 7 580 | 6 920 | 3 320 | 2 250 | 3 000 |
PAJOT 47 | 2017 | 13,94 | 10+2+1 | 3 500 | 4 540 | 9 150 | 9 480 | 11 950 | 12 950 | 11 950 | 9 700 | 9 380 | 4 540 | 3 500 | 4 000 |
BALI 4.5 ** | 2017 | 13,60 | 8+2+2 | 2 250 | 3 320 | 6 750 | 7 400 | 8 380 | 9 360 | 8 380 | 7 580 | 6 920 | 3 320 | 2 250 | 3 000 |
LAGOON 42 NEW** | 2017 | 12,80 | 8+2+2 | 2 290 | 3 380 | 6 300 | 7 080 | 7 580 | 8 480 | 7 580 | 7 080 | 6 300 | 3 380 | 2 290 | 3 000 |
LAGOON 400 | 2015 | 11,97 | 8+2+2 | 1 980 | 2 930 | 4 360 | 5 120 | 5 970 | 6 460 | 6 120 | 5 200 | 4 470 | 2 930 | 1 980 | 2 000 |
LAGOON 400 | 2014 | 11,97 | 8+2+2 | 1 980 | 2 910 | 4 340 | 5 060 | 5 950 | 6 400 | 6 100 | 5 190 | 4 450 | 2 910 | 1 980 | 2 000 |
PAJOT LUCIA 40 | 2016 | 11,73 | 8+2 | 1 950 | 2 890 | 4 290 | 5 090 | 6 090 | 6 430 | 6 240 | 5 220 | 4 400 | 2 890 | 1 950 | 2 000 |
PAJOT MY 37 | 2015 | 11,00 | 8+2 | 2 400 | 3 500 | 5 250 | 6 800 | 7 200 | 7 400 | 7 200 | 6 800 | 5 250 | 3 500 | 2 400 | 2 000 |
** jachty z klimatyzacją i generatorem
CENY PODANE SĄ W EURO ZA TYDZIEŃ CZARTERU
DODATKOWO:
Skipper: 150 pln/dzień + wyżywienie + koszty transportu
Silnik do pontonu: 80 euro/tydzień
Spinnaker: 150 euro/tydzień + kaucja 500 euro
Ręczniki: 8 euro/osobę
Pies na jachcie: 200 euro/czarter
Zaokrętowanie o 13:00: 100 euro
Pozwolenie na wypłynięcie do innego kraju: 150 euro
RABATY:
15% wczesna rezerwacja do 31.01.2017 jachty jednokadłubowe i motorowe
10% wczesna rezerwacja do 31.01.2017 katamarany
Maksymalny łączny rabat: 15% .
|
| Euro | Kuna |
DO 33' | 110 | 825 |
34-42' | 140 | 1050 |
43-49' | 160 | 1200 |
50-55' | 180 | 1350 |
56-58' | 190 | 1425 |
|
|
|
|
|
| Euro | Kuna |
DO 38' | 160 | 1200 |
39-40' | 180 | 1350 |
41-45' | 190 | 1425 |
46-50' | 210 | 1575 |
|
| Euro | Kuna | Euro | Kuna | Euro | Kuna | Euro | Kuna |
-33' | 280 | 2100 | 370 | 2775 | 470 | 3525 | 200 | 1500 |
34-42' | 310 | 2325 | 400 | 3000 | 500 | 3750 | 250 | 1875 |
43-49' | 350 | 2625 | 440 | 3300 | 540 | 4050 | 300 | 2250 |
50-55' | 370 | 2775 | 460 | 3450 | 560 | 4200 | 350 | 2625 |
56-58' | 430 | 3225 | 520 | 3900 | 620 | 4650 | 400 | 3000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Euro | Kuna | Euro | Kuna | Euro | Kuna | Euro | Kuna |
-38' | 350 | 2625 | 440 | 3300 | 540 | 4050 | 400 | 3000 |
39-40' | 390 | 2925 | 480 | 3600 | 580 | 4350 | 400 | 3000 |
41-45' | 410 | 3075 | 500 | 3750 | 600 | 4500 | 400 | 3000 |
46-50' | 430 | 3225 | 520 | 3900 | 620 | 4650 | 500 | 3750 |
Kaucję można wpłacić gotówką lub kartą kredytową Visa, Maestro lub
Mastercard. Ubezpieczenie kaucji możliwe jedynie z pakietem specjalnym.
Pakiet specjalny zawiera: transit log, ponton z silnikiem, ubezpieczenie
kaucji.
Zaokrętowanie w soboty po godzinie 17:00, wyokrętowanie w soboty 08:30.
Płatność 50% przy rezerwacji, pozostałe 50% na cztery tygodnie przed
czarterem. Jachty posiadają na wyposażeniu ponton, autopilot , GPS. Wi
Fi gratis. Opłata klimatyczna: 1euro/1osoba/1dzień.
CHORWACJA
PORT: SIBENIK
ARMATOR: ANGELINA YACHTCHARTER 2017
|
BAVARIA 50 CRUISER | 2012 | 15,57 | 10+1 | 2 090 | 2 980 | 4 060 | 4 840 | 5 250 | 5 460 | 5 250 | 4 960 | 4 160 | 2 980 | 2 090 | 2 000 |
BAVARIA 46 CRUISER | 2014 | 14,40 | 8+1 | 1 830 | 2 200 | 2 990 | 3 580 | 4 050 | 4 350 | 4 050 | 3 670 | 3 060 | 2 200 | 1 830 | 2 000 |
BAVARIA 46 CRUISER | 2007-2005 | 14,40 | 8+1 | 1 390 | 1 690 | 2 570 | 2 880 | 3 370 | 3 570 | 3 370 | 2 950 | 2 630 | 1 690 | 1 390 | 1 800 |
BAVARIA 45 CRUISER | 2012-2013 | 14,27 | 8+2 | 1 750 | 1 970 | 2 750 | 3 350 | 3 980 | 4 150 | 3 980 | 3 430 | 2 820 | 1 970 | 1 750 | 2 000 |
DUFOUR 460 GL | 2017 | 13,67 | 8+2 | 2 090 | 2 640 | 3 450 | 4 080 | 4 580 | 4 790 | 4 580 | 4 180 | 3 540 | 2 640 | 2 090 | 2 000 |
DUFOUR 412 GL | 2017 | 12,40 | 6+2 | 1 540 | 1 920 | 2 620 | 2 990 | 3 450 | 3 550 | 3 450 | 3 060 | 2 680 | 1 920 | 1 540 | 1 800 |
BAVARIA 37 CRUISER | 2016 | 11,30 | 6+2 | 1 060 | 1 490 | 2 090 | 2 380 | 2 730 | 2 920 | 2 730 | 2 440 | 2 140 | 1 490 | 1 060 | 1 500 |
BAVARIA 37 CRUISER | 2014-2015 | 11,30 | 6+2 | 1 020 | 1 450 | 1 990 | 2 280 | 2 630 | 2 850 | 2 630 | 2 340 | 2 040 | 1 450 | 1 020 | 1 500 |
BAVARIA 36 CRUISER | 2012 | 11,30 | 6+1+1 | 950 | 1 350 | 1 850 | 2 160 | 2 450 | 2 610 | 2 450 | 2 210 | 1 890 | 1 350 | 950 | 1 500 |
ELAN 384 IMPRESSION | 2007 | 11,23 | 6+2 | 1 050 | 1 380 | 1 850 | 2 150 | 2 400 | 2 500 | 2 400 | 2 150 | 1 850 | 1 380 | 1 050 | 1 500 |
DUFOUR 350 GL | 2016 | 10,28 | 6+2 | 1 060 | 1 490 | 2 090 | 2 380 | 2 730 | 2 920 | 2 730 | 2 440 | 2 140 | 1 490 | 1 060 | 1 500 |
OCEANIS 34 | 2012 | 10,34 | 6+2 | 990 | 1 360 | 1 930 | 2 160 | 2 450 | 2 610 | 2 450 | 2 210 | 1 980 | 1 360 | 990 | 1 500 |
BAVARIA 33 CRUISER | 2016 | 9,99 | 4+1 | 950 | 1 290 | 1 780 | 2 070 | 2 320 | 2 490 | 2 320 | 2 120 | 1 820 | 1 290 | 950 | 1 500 |
|
LAGOON 450 | 2013 | 13,96 | 8+2+2 | 2 150 | 3 170 | 6 650 | 7 680 | 8 190 | 8 990 | 8 190 | 7 870 | 6 820 | 3 170 | 2 150 | 3 000 |
LAGOON 400 | 2016 | 11,97 | 8+2+2 | 1 980 | 2 930 | 4 360 | 5 080 | 6 150 | 6 650 | 6 150 | 5 200 | 4 470 | 2 930 | 1 980 | 2 000 |
LAGOON 39 | 2016 | 11,74 | 8+2+2 | 1 850 | 2 830 | 4 180 | 4 850 | 5 990 | 6 120 | 5 990 | 4 970 | 4 280 | 2 830 | 1 850 | 2 000 |
CENY PODANE SĄ W EURO ZA TYDZIEŃ CZARTERU
DODATKOWO:
Skipper: 150 pln/dzień + wyżywienie + koszty transportu
Silnik do pontonu: 80 euro/tydzień
Spinnaker: 150 euro/tydzień + kaucja 500 euro
Ręczniki: 8 euro/osobę
Pies na jachcie: 200 euro/czarter
Zaokrętowanie o 13:00: 100 euro
Pozwolenie na wypłynięcie do innego kraju: 150 euro
RABATY:
15% wczesna rezerwacja do 31.01.2017 jachty jednokadłubowe i motorowe
10% wczesna rezerwacja do 31.01.2017 katamarany
Maksymalny łączny rabat: 15%
|
| Euro | Kuna |
DO 33' | 110 | 825 |
34-42' | 140 | 1050 |
43-49' | 160 | 1200 |
50-55' | 180 | 1350 |
56-58' | 190 | 1425 |
|
|
|
|
|
| Euro | Kuna |
DO 38' | 160 | 1200 |
39-40' | 180 | 1350 |
41-45' | 190 | 1425 |
46-50' | 210 | 1575 |
|
| Euro | Kuna | Euro | Kuna | Euro | Kuna | Euro | Kuna |
-33' | 280 | 2100 | 370 | 2775 | 470 | 3525 | 200 | 1500 |
34-42' | 310 | 2325 | 400 | 3000 | 500 | 3750 | 250 | 1875 |
43-49' | 350 | 2625 | 440 | 3300 | 540 | 4050 | 300 | 2250 |
50-55' | 370 | 2775 | 460 | 3450 | 560 | 4200 | 350 | 2625 |
56-58' | 430 | 3225 | 520 | 3900 | 620 | 4650 | 400 | 3000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Euro | Kuna | Euro | Kuna | Euro | Kuna | Euro | Kuna |
-38' | 350 | 2625 | 440 | 3300 | 540 | 4050 | 400 | 3000 |
39-40' | 390 | 2925 | 480 | 3600 | 580 | 4350 | 400 | 3000 |
41-45' | 410 | 3075 | 500 | 3750 | 600 | 4500 | 400 | 3000 |
46-50' | 430 | 3225 | 520 | 3900 | 620 | 4650 | 500 | 3750 |
Kaucję można wpłacić gotówką lub kartą kredytową Visa, Maestro lub
Mastercard. Ubezpieczenie kaucji możliwe jedynie z pakietem specjalnym.
Pakiet specjalny zawiera: transit log, ponton z silnikiem, ubezpieczenie
kaucji.
Zaokrętowanie w soboty po godzinie 17:00, wyokrętowanie w soboty 08:30.
Płatność 50% przy rezerwacji, pozostałe 50% na cztery tygodnie przed
czarterem. Jachty posiadają na wyposażeniu ponton, autopilot , GPS. Wi
Fi gratis. Opłata klimatyczna: 1euro/1osoba/1dzień.